O japonês Kamui Kobayashi fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula Um, realizado na manhã desta sexta (31), debaixo de chuva intensa, no circuito de Spa-Francorchamps.
A previsão dos institutos de meteorologia se confirmaram e a chuva marcou presença em Spa, fazendo com que a maioria dos pilotos ficasse nos boxes ou desse apenas uma volta, com isso, a primeira meia hora a atividade na pista foi reduzida. Quando a chuva, enfim, diminuiu, os pilotos foram para a pista.
Kamui Kobayashi, que fora o único a marca tempo cronometrado no início da sessão, voltou a andar e superou a marca de Pastor Maldonado, que ficou em segundo. Os pilotos da Toro Rosso,Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne, foram terceiro e quarto, respectivamente. Mark Webber ficou com o quinto tempo.
Sergio Pérez terminou a sessão em sexto, seguido por Nico Rosberg, Valtteri Bottas (que usa o carro de Bruno Senna na Williams para o primeiro treino livre), Sebastian Vettel, e Michael Schumacher completando os dez primeiros.
Alguns pilotos preferiram não marcar tempos competitivos, como foram os casos dos dois pilotos da Ferrari e da Renault.
Confira os tempos:
1. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2m11.389s 20
2. Pastor Maldonado Williams-Renault 2m11.941s + 0.552s 14
3. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 2m12.004s + 0.615s 12
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 2m12.824s + 1.435s 15
5. Mark Webber Red Bull-Renault 2m13.191s + 1.802s 13
6. Sergio Perez Sauber-Ferrari 2m13.861s + 2.472s 16
7. Nico Rosberg Mercedes 2m14.210s + 2.821s 14
8. Valtteri Bottas Williams-Renault 2m14.660s + 3.271s 16
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2m14.860s + 3.471s 12
10.Michael Schumacher Mercedes 2m15.402s + 4.013s 13
11.Paul di Resta Force India-Mercedes 2m15.812s + 4.423s 11
12.Timo Glock Marussia-Cosworth 2m16.409s + 5.020s 16
13.Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2m16.786s + 5.397s 10
14.Vitaly Petrov Caterham-Renault 2m16.788s + 5.399s 16
15.Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2m16.827s + 5.438s 5
16.Jenson Button McLaren-Mercedes 2m16.861s + 5.472s 8
17.Charles Pic Marussia-Cosworth 2m17.519s + 6.130s 14
18.Heikki Kovalainen Caterham-Renault 2m18.199s + 6.810s 10
19.Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 2m19.546s + 8.157s 12
20.Dani Clos HRT-Cosworth 2m19.689s + 8.300s 12
21.Romain Grosjean Lotus-Renault 2m38.701s + 27.312s 9
22.Fernando Alonso Ferrari 2m40.749s + 29.360s 4
23.Kimi Raikkonen Lotus-Renault 2m46.580s + 35.191s 9
24.Felipe Massa Ferrari Sem volta rápida




