No primeiro treino livre da temporada de 2012 da Fórmula Um, disputado na noite desta quinta (15) (Horário de Brasília), em Melbourne, na Austrália, o piloto Jenson Button foi o mais rápido com o tempo de 1,27.560.
O campeão de 2009 colocou a McLaren à frente dos demais após andar 11 voltas. O segundo melhor tempo foi de Lewis Hamilton, também da McLaren; seguido por Michael Schumacher, em terceiro.
O brasileiro Felipe Massa inaugurou a caixa de brita do circuito de Albert Park. Massa errou na freada, colocou a roda na grama e sua Ferrari foi parar na caixa de brita. O outro brasileiro na Fórmula Um, Bruno Senna marcou o décimo-quarto tempo.
Com a pista úmida, os pilotos demoraram a entrar e, nas primeiras voltas foram cautelosos, mas na última meia hora da sessão, a pista estava bem seca e os tempos foram baixando.
Fernando Alonso colocou a Ferrari na quarta marca da sessão, seguido por Mark Webber, em quinto e com a melhor marca da Red Bull, já que o campeão mundial Sebastian Vettel ficou com o décimo-primeiro tempo.
Confira os tempos:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.560s 11
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m27.805s + 0.245 14
3. Michael Schumacher Mercedes 1m28.235s + 0.675 17
4. Fernando Alonso Ferrari 1m28.360s + 0.800 21
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m28.467s + 0.907 21
6. Nico Rosberg Mercedes 1m28.683s + 1.123 22
7. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.908s + 1.348 23
8. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m29.415s + 1.855 16
9. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m29.565s + 2.005 8
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m29.722s + 2.162 26
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m29.790s + 2.230 21
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m29.865s + 2.305 17
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m29.881s + 2.321 18
14. Bruno Senna Williams-Renault 1m29.953s + 2.393 21
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m30.124s + 2.564 22
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m30.515s + 2.955 16
17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m30.586s + 3.026 16
18. Felipe Massa Ferrari 1m30.743s + 3.183 11
19. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m31.178s + 3.618 17
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m31.983s + 4.423 8
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m34.730s + 7.170 8
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m40.256s + 12.696 11
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth – Sem tempo
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth – Sem tempo
A segunda sessão de treino livre será realizada nesta sexta (16), às 2h:30min.
Foto: McLaren/Divulgação.