O piloto britânico Lewis Hamilton restabeleceu a ordem atual das forças na Fórmula Um, e colocou a Mercedes no topo dos tempos do primeiro dia de atividades para o Grande Prêmio da China, no segundo treino livre, realizado na tarde (horário local) desta sexta (18), no Circuito Internacional de Xangai.
Hamilton, que teve um problema mecânico com a suspensão traseira no primeiro treino, fez sua melhor volta em 1m38.315s superando a Ferrari de Fernando Alonso por 0.141s. Nico Rosberg, também da Mercedes, foi o terceiro. O brasileiro Felipe Massa foi sexto.
Para esta etapa da temporada, os dois pilotos da Mercedes vão correr com novos motores depois de completar seu primeiro ciclo, durante os três primeiros fins de semana de corrida.
“Foi um dia muito difícil. Perdemos muito tempo na sessão desta manhã, que nos deixou preocupado. Este circuito é particularmente difícil para os pneus, como tem sido todos os anos, por isso temos de estar preparados para isso. Algumas das outras equipes parecem ter melhorado em termos de ritmo, o que é ótimo, já que significa que teremos uma luta. Há muito trabalho a fazer, mas estou confiante de que podemos fazer algumas melhorias que vão para o amanhã”, afirmou Hamilton.
Confira os tempos da segunda sessão:
01. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.315s
02. Fernando Alonso Ferrari 1m38.456s +0.141s
03. Nico Rosberg Mercedes 1m38.726s +0.411s
04. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m38.811s +0.496s
05. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.015s +0.700s
06. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.118s +0.803s
07. Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.283s +0.968s
08. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.491s +1.176s
09. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.537s +1.222s
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m39.648s +1.333s
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m39.736s +1.421s
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m39.744s +1.429s
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m39.759s +1.444s
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m39.830s +1.515s
15. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m40.124s +1.809s
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.359s +2.044s
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.395s +2.080s
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m40.455s +2.140s
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m42.327s +4.012s
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m43.473s +5.158s
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m43.530s +5.215s
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m43.679s +5.364s
Texto: Robério Lessa
Foto: Mercedes GP/Divulgação.
2007-2014 – carrosecorridas.com.br – Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução sem autorização




