Na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula Um, o britânico Lewis Hamilton foi o mais rápido na pista de Kuala Lumpur. O competidor da Mercedes número 44 completou sua melhor passagem nos 5.543 metros do traçado do circuito de Sepang em 1min34,944s, o único a andar na faixa de um minuto e 34 segundos.
O calor forte no autódromo malaio foi um dos motivos para que não se baixasse mais a marca alcançada por Lewis, e fora registrada a temperatura no asfalto de 60 graus centígrados.
Nico Rosberg foi o segundo mais rápido, seguido pelos dois carros da Ferrari com Sebastian Vettel, em terceiro e Kimi Raikkonen, em quarto. Max Verstappen, da Red Bull, foi o quinto com o mexicano Sergio Pérez, da Force India em sexto.
O brasileiro mais bem classificado na segunda prática de treino livre foi Felipe Massa, o 15º e Felipe Nasr, o 18º.
O treino de classificação que define o grid de largada para o GP da Malásia será disputado neste sábado, às 6h, Horário de Brasília, com transmissão na íntegra pelo SporTV, canal por assinatura.
Confira os tempos da segunda sessão de treinos livres:
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.944s – 35
2 Nico Rosberg Mercedes 1m35.177s 0.233s 36
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m35.605s 0.661s 37
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m35.842s 0.898s 31
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m36.037s 1.093s 29
6 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m36.284s 1.340s 33
7 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m36.296s 1.352s 27
8 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m36.337s 1.393s 30
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m36.390s 1.446s 37
10 Jenson Button McLaren/Honda 1m36.715s 1.771s 22
11 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m36.836s 1.892s 30
12 Jolyon Palmer Renault 1m36.940s 1.996s 36
13 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m37.016s 2.072s 37
14 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m37.048s 2.104s 28
15 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m37.110s 2.166s 19
16 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m37.297s 2.353s 29
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m37.449s 2.505s 28
18 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m37.547s 2.603s 26
19 Kevin Magnussen Renault 1m37.664s 2.720s 19
20 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m37.789s 2.845s 25
21 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m37.878s 2.934s 34
22 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m37.990s 3.046s 36
Foto: Mercedes Petronas F1/Divulgação.
Texto: Robério Lessa








