Por Robério Lessa – O piloto Lewis Hamilton iniciou as atividades em pista do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula Um, na Frente. Com sua Mercedes 44, o britânico marcou o melhor tempo da primeira prática de treinos livres, realizada nesta sexta (04), no circuito de Shakir.
Hamilton marcou sua melhor volta em 1m37.502s, completando 14 giros no total. Em segundo ficou o alemão Nico Rosberg, com a marca de 1m37.733s, a 0.231s de seu companheiro na Mercedes. Fernando Alonso, da Ferrari, completou 17 voltas e estabeleceu a terceira marca em 1m37.953s.
O brasileiro Felipe Massa andou 11 voltas e estabeleceu o tempo de 1m39.533s, a 11ª marca. Em sua primeira participação em treino livre nesta temporada, o também brasileiro, Felipe Nasr marcou o 13º tempo com a melhor volta em 1m40.078s. Nasr usou a Williams de Valteri Bottas e completou 14 voltas.
01. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.502s 14 voltas
02. Nico Rosberg Mercedes 1m37.733s +0.231s 13 voltas
03. Fernando Alonso Ferrari 1m37.953s +0.451s 17 voltas
04. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m38.122s +0.620s 10 voltas
05. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.636s +1.134s 16 voltas
06. Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.783s +1.281s 12 voltas
07. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m38.949s +1.447s 15 voltas
08. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m39.056s +1.554s 24 voltas
09. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m39.102s +1.600s 21 voltas
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.389s +1.887s 16 voltas
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.533s +2.031s 11 voltas
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m39.862s +2.360s 26 voltas
13. Felipe Nasr Williams-Mercedes 1m40.078s +2.576s 14 voltas
14. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.406s +2.904s 19 voltas
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.652s +3.150s 20 voltas
16. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m40.793s +3.291s 31 voltas
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m40.$89s +3.387s 20 voltas
18. Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1m40.913s +3.411s 20 voltas
19. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.036s +3.534s 24 voltas
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m41.794s +4.292s 20 voltas
21. Robin Frijns Caterham-Renault 1m42.417s +4.915s 35 voltas
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m42.711s +5.209s 21 voltas.
Fotos: Mercedes/Divulgação.
2007-2014 – carrosecorridas.com.br – Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução sem autorização




