A segunda prova da rodada dupla da Fórmula Indy, disputada Houston tem brasileiro no comando do grid.
Helio Castroneves conquistou na manhã deste domingo (29) a sua 44ª pole position de sua carreira na Indy e vai abrir a primeira fila, ao lado do estreante Mikhail Aleshin, da Rússia, em segundo. Na terceira posição aparece o francês Simon Pagenaud, com Graham Rahal, em quarto.
O outro brasileiro na categoria, Tony Kanaan vai largar na oitava posição.
A corrida de hoje tem largada às 16h50min.
Confira o Grid de largada:
1. (3) Helio Castroneves, 59.1702 (99.415)
2. (7) Mikhail Aleshin, 01:00.2493 (97.634)
3. (77) Simon Pagenaud, 59.1962 (99.371)
4. (15) Graham Rahal, 01:00.2993 (97.553)
5. (11) Sebastien Bourdais, 59.2863 (99.220)
6. (19) Justin Wilson, 01:00.3369 (97.493)
7. (27) James Hinchcliffe, 59.5133 (98.842)
8. (10) Tony Kanaan, 01:00.4841 (97.255)
9. (34) Carlos Munoz, 59.6652 (98.590)
10. (14) Takuma Sato, 01:00.5288 (97.183)
11. (9) Scott Dixon, 59.7543 (98.443)
12. (16) Luca Filippi, 01:00.7529 (96.825)
13. (18) Carlos Huertas, 59.8052 (98.359)
14. (2) Juan Pablo Montoya, 01:00.8328 (96.698)
15. (8) Ryan Briscoe, 01:00.1384 (97.814)
16. (25) Marco Andretti, 01:01.0311 (96.384)
17. (20) Mike Conway, 01:00.1423 (97.808)
18. (12) Will Power, 01:01.1423 (96.208)
19. (83) Charlie Kimball, 01:00.1989 (97.716)
20. (17) Sebastian Saavedra, 01:01.2876 (95.980)
21. (28) Ryan Hunter-Reay, 01:00.2244 (97.675)
22. (67) Josef Newgarden, 01:03.4769 (92.670)
23. (98) Jack Hawksworth, 01:00.5822 (97.098)
Foto: IndyCar/Divulgação.