Por Robério Lessa – O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, fez o melhor tempo no primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula Um, disputado na manhã (Horário de Brasília) desta sexta (17), no circuito Internacional do Sakhir.
Com o tempo de 1m37.827s, Kimi ficou à frente de seu companheiro na escuderia italiana, Sebastian Vettel, que marcou sua melhor passagem em 1m38.029s.
Na terceira marca da primeira prática ficou o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, com o tempo de 1m38.390s, tendo o espanhol Carlos Sainz Jr., da Toro Rosso, em quarto. Daniel Ricciardo, foi o quinto, e Max Verstapen, o sexto.
O espanhol Fernando Alonso, da McLaren, conseguiu o sétimo tempo, à frente do brasileiro da Seuber, Felipe Nasr, o oitavo. Já o outro brasileiro na Fórmula Um, Felipe Massa, levou sua Williams ao décimo tempo, atrás de Daniil Kvyat, com o segundo carro da Red Bull.
Os dois carros da Mercedes não tiveram um bom desempenho na sessão matinal, ficando com o décimo quinto e décimo sexto tempos para os pilotos Nico Rosberg e Lewis Hamilton, respectivamente.
A segunda sessão de treinos livres será realizada ao meio-dia (Horário de Brasília) desta sexta.
Confira os tempos:
1 Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.827s – 13 voltas
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m38.029s 0.202s 12 voltas
3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m38.390s 0.563s 23 voltas
4 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m38.447s 0.620s 14 voltas
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m38.455s 0.628s 17 voltas
6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m38.504s 0.677s 22 voltas
7 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m38.598s 0.771s 18 voltas
8 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m38.628s 0.801s 17 voltas
9 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m38.661s 0.834s 17 voltas
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m38.790s 0.963s 21 voltas
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m38.793s 0.966s 15 voltas
12 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m38.842s 1.015s 23 voltas
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m39.187s 1.360s 20 voltas
14 Jolyon Palmer Lotus/Mercedes 1m39.283s 1.456s 31 voltas
15 Nico Rosberg Mercedes 1m39.293s 1.466s 23 voltas
16 Lewis Hamilton Mercedes 1m39.532s 1.705s 22 voltas
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m39.534s 1.707s 21 voltas
18 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m42.973s 5.146s 12 voltas
19 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m44.265s 6.438s 15 voltas
20 Jenson Button McLaren/Honda – Sem tempo
Texto: Robério Lessa
Foto: Scuderia Ferrari/Divulgação.
2007-2015 – carrosecorridas.com.br – Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução sem autorização




