Chegou a vez do mítico circuito de Silverstone receber a F1 nesta temporada. Domínio da Mercedes nas duas sessões. Na primeira, onde apenas os pneus mais duros são usados, Nico Rosberg liderou com 731 milésimos de vantagem para Lewis Hamilton. Já na segunda, quando os pneus médios também foram utilizados, o inglês deu o troco e por 228 milésimos de vantagem para o alemão, terminou o dia na frente.
Dia começou agitado. Primeiro pela presença da piloto Susie Wolff na Williams, no lugar de Valtteri Bottas. Depois de tanto tempo, a categoria voltou a ter uma mulher numa atividade oficial. Mas o carro não colaborou e ela parou depois de apenas quatro voltas, com problemas mecânicos. Depois, Felipe Massa acabou batendo a Williams dele e também encerrou mais cedo as atividades, com apenas sete voltas computadas.
Na segunda sessão quem teve problemas foi Hamilton, com 30 minutos para o fim. A Mercedes o deixou na mão e ele teve que encostar o carro. Jean-Eric Vergne também encerrou os trabalhos mais cedo, pois a Toro Rosso do francês deu problemas na roda dianteira esquerda. Em ambas as sessões, os espanhol Fernando Alonso foi o terceiro mais rápido com o australiano Daniel Riccardo atrás dele. Massa foi apenas o 11º no último treino.
Confira abaixo os tempos marcados:
Treino Livre 1
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:35.424 25
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.155 0.731 22
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:36.263 0.839 23
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:36.623 1.199 21
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.703 1.279 23
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.921 1.497 20
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.963 1.539 25
8 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:37.175 1.751 29
9 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:37.227 1.803 25
10 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:37.231 1.807 30
11 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:37.720 2.296 22
12 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.910 2.486 21
13 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.056 2.632 18
14 34 Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1:38.083 2.659 23
15 36 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:38.328 2.904 19
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.917 3.493 12
17 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:39.461 4.037 7
18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:39.814 4.390 24
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:40.597 5.173 19
20 46 Robin Frijns Caterham-Renault 1:42.261 6.837 11
21 41 Susie Wolff Williams-Mercedes 1:44.212 8.788 4
22 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 2
Treino Livre 2
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.508 14
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:34.736 0.228 35
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:35.244 0.736 32
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:35.511 1.003 11
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:35.627 1.119 27
6 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:36.016 1.508 33
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.228 1.720 34
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:36.299 1.791 35
9 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.554 2.046 29
10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:36.583 2.075 26
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:36.671 2.163 29
12 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:36.778 2.270 31
13 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.951 2.443 35
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:37.064 2.556 35
15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.097 2.589 33
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:37.236 2.728 37
17 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:37.449 2.941 27
18 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:37.520 3.012 25
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.658 4.150 11
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:39.068 4.560 31
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:39.224 4.716 28
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:39.762 5.254 21




