O líder da Stock Car Átila Abreu confia em largar novamente das primeiras posições para a quinta etapa do campeonato, que será disputada neste domingo (05) em Campo Grande (MS), a partir das 11h40 (Horário de Brasília). Nos treinos livres da abertura da programação, na sexta-feira (03), ele ficou entre os mais rápidos, repetindo a atuação das duas corridas anteriores que venceu, em Ribeirão Preto (SP) e Velopark (RS).
“Foi bom. Estamos competitivos e mais ou menos no mesmo nível do que nas últimas provas, mas temos que melhorar. Ainda não estou me sentindo confortável com a configuração que experimentamos aqui”, confessa Átila (Pioneer/Zinco Jeans/Viña Santa Carolina), que já largou da pole position e conquistou dois pódios na capital sul-matogrossense.
Depois dos dois treinos livres Átila Abreu ficou com o décimo tempo, apenas meio segundo mais lento do que Cacá Bueno (Red Bull), o mais rápido do dia.
“Hoje não tínhamos uma condição de pneus favorável para ‘virar’ mais rápido. Além disto, a pista está muito suja e amanhã deve ter mais grip. Por isto, além que fazermos um acerto para andar rápido, temos que analisar bem o desgaste de pneus, já que o asfalto daqui é bastante abrasivo”, pondera o piloto apoiado por Pioneer/Zinco Jeans/Viña Santa Carolina.
Neste sábado (04/6) acontece o terceiro e último treino livre, seguido da tomada de tempos para a formação do grid, a partir das 12h15.
Confira os tempos dos treinos livres de sexta-feira:
1 0 Cacá Bueno, Peugeot, 1:25.693
2 65 Max Wilson, Chevrolet, 1:25.784
3 19 Rodrigo Sperafico, Peugeot, 1:25.850
4 18 Allam Khodair, Chevrolet, 1:25.859
5 11 Nonô Figueiredo, Chevrolet, 1:25.870
6 29 Daniel Serra, Peugeot, 1:25.894
7 63 Lico Kaesemodel, Chevrolet, 1:25.901
8 99 Xandinho Negrão, Peugeot, 1:25.995
9 21 Thiago Camilo, Chevrolet, 1:26.234
10 51 Átila Abreu, Chevrolet, 1:26.276
11 23 Duda Pamplona, Chevrolet, 1:26.289
12 100 Alceu Feldmann, Chevrolet, 1:26.325
13 77 Valdeno Brito, Chevrolet, 1:26.403
14 80 Marcos Gomes, Peugeot, 1:26.411
15 2 Alan Hellmeister, Peugeot, 1:26.428
16 14 Luciano Burti, Peugeot, 1:26.487
17 35 David Muffato, Peugeot, 1:26.489
18 10 Ricardo Zonta, Chevrolet, 1:26.590
19 74 Popó Bueno, Chevrolet, 1:26.629
20 33 Felipe Ma, Chevrolet, 1:26.649
21 37 Eduardo Leite, Chevrolet, 1:26.728
22 90 Ricardo Mauricio, Chevrolet, 1:26.828
23 4 Julio Campos, Peugeot, 1:27.091
24 22 Rodrigo Navarro, Peugeot, 1:27.111
25 16 Diego Nunes, Peugeot, 1:27.142
26 73 Sérgio Jimenez, Chevrolet, 1:27.225
27 9 Giuliano Losacco, Chevrolet, 1:27.411
28 25 Tuka Rocha, Chevrolet, 1:27.465
29 5 Denis Navarro, Peugeot, 1:27.758
30 8 Serafin Jr, Chevrolet, 1:29.639



