Por Robério Lessa – O primeiro dia de atividades para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula Um, que será disputado neste domingo (09), no Autódromo de Suzuka, teve como piloto mais rápido o alemão Nico Rosberg, da Mercedes.
Nas duas sessões de treinos livres disputadas na manhã e tarde (horário local) desta sexta (07), em Suzuka, Nico Rosberg ficou na frente de seu companheiro de equipe, o britânico Lewis Hamilton, a 0.072s. A pequena diferença entre os dois carros prateados mostra o quão será disputada esta etapa em solo nipônico, já que Hamilton precisa voltar a vencer para continuar sonhando com o título de pilotos da temporadas de 2016.
O finlandês Kimi Raikkonen colocou a Ferrari na terceira posição, com a Red Bull de Max Verstappen em quarto.
Os brasileiros Felipe Massa e Felipe Nasr terminaram o dia em 11º e 19º, respectivamente.
Os pilotos voltam à pista neste sábado (08) para mais sessão de treino livre e a tomada de tempo para formação do grid de largada da corrida do domingo (09), e podem enfrentar pista molhada, já que há previsão de chuva para os dois dias.
Confira os melhores tempos de cada piloto nas duas sessões desta sexta:
1 Nico Rosberg Mercedes 1m32.250s – 35
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m32.322s 0.072s 35
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m32.573s 0.323s 26
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m33.061s 0.811s 29
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m33.103s 0.853s 34
6 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m33.570s 1.320s 37
7 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m33.873s 1.623s 35
8 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m33.985s 1.735s 37
9 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m34.028s 1.778s 33
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m34.086s 1.836s 33
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m34.127s 1.877s 33
12 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m34.150s 1.900s 29
13 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m34.241s 1.991s 33
14 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m34.305s 2.055s 27
15 Kevin Magnussen Renault 1m34.339s 2.089s 36
16 Jenson Button McLaren/Honda 1m34.398s 2.148s 29
17 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m34.643s 2.393s 11
18 Jolyon Palmer Renault 1m34.760s 2.510s 40
19 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m34.824s 2.574s 26
20 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m35.292s 3.042s 30
21 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m35.400s 3.150s 37
22 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m36.318s 4.068s 26
Texto Robério Lessa
Foto: Mercedes GP/Divulgação.