Dúvida para a participação da 7ª etapa do Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos, Marcio Philippi que faz dupla com Pedro Pimenta no Chevrolet Corsa n° 51 da equipe Crossfox-Engebras Racing, marcou o 2º melhor tempo no classificatório realizado nesse sábado.
Com o tempo de 2min04s214, Philippi ficou a 0s374 do pole position, a dupla que lidera a categoria Super: Luiz Cirino e Cristian Mohr. “Devido aos problemas não esperávamos conseguir um tempo tão bom no classificatório, mas estou muito satisfeito e tenho muito a agradecer a toda equipe que trabalhou duro para conquistarmos esse resultado”, comentou Philippi.
O resultado foi muito comemorado pelo time que sofreu com problema de quebras em seus propulsores, como no caso do Chevrolet Corsa n° 32 dos pilotos Eber e Jeferson Gomes da categoria Light que mesmo com a troca, não conseguiram um bom desempenho e largarão na 9ª colocação. “Nosso problema está no motor, e vamos trabalhar para melhorar o desempenho para as provas de domingo para nos mantermos na disputa pelo título”, comentou Jefferson Gomes.
Na categoria Novatos, Paulo Durci em seu primeiro ano na categoria continua trabalhando no aperfeiçoamento da pilotagem e larga na 10 colocação: “O carro está muito bom e estamos evoluindo cada vez mais, para a prova tenho certeza que vamos conseguir um bom resultado”, finalizou Durci.
A 7ª etapa do Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos acontece nesse final de semana no Autódromo Internacional José Carlos Pace no bairro de Interlagos (SP) em conjunto com o Brasileiro de Marcas e a F3.
A largada para a primeira corrida do domingo (21/07) acontece as 8h35, com a segunda bateria prevista para as 13h45.
Confira o resultado do classificatório:
1) 59-L. Cirino/ C. Mohr (S), 2:03.840
2) 51-M. Philippi/ P. Pimenta Jr (S), 2:04.214, à 374
3) 27-W. Freitas/ E. Amaral (S), 2:04.444, à .604
4) 65-Aldo Piedade Jr (S), 2:04.829, à .989
5) 81-Ricardo Sargo (S), 2:04.834, à .994
6) 880-Maique Papareli (L), 2:04.866, à 1.026
7) 82-C. Martins/ L. Martins (L), 2:04.975, à 1.135
8) 14-Gabriel Correa (V), 2:05.031, à 1.191
9) 13-André Massuh (V), 2:05.501, à 1.661
10) 18-Claudio Roscoe (S), 2:05.570, à 1.730
11) 28-Virgilio Fagundes (N), 2:05.696, à 1.856
12) 92-M. Camacho/ L. Pinotti (S), 2:05.875, à 2.035
13) 77-Carlos Arruda (N), 2:05.882, à 2.042
14) 197-Luiz Junior (V), 2:05.991, à 2.151
15) 8-Luiz Checchia (S), 2:05.992, à 2.152
16) 25-Max Mohr (S), 2:06.075, à 2.235
17) 87-Gustavo M. (S), 2:06.088, à 2.248
18) 55-Rodrigo Moreno (S), 2:06.108, à 2.268
19) 6-Pierre Sabbagh (V), 2:06.284, à 2.444
20) 105-Thiago Oliveira (N), 2:06.284, à 2.444
21) 66-G. Pedras/ L. Filgueiras (S), 2:06.291, à 2.451
22) 89-G. Passarelli/ V. Passarelli (S), 2:06.481, à 2.641
23) 5-C. Girotto/ A. Girotto (S), 2:06.493, à 2.653
24) 213-L. Pagliato/ M. Silva (N), 2:06.624, à 2.784
25) 50-Douglas Carvalho Jr (L), 2:06.662, à 2.822
26) 1-Eduardo Castilho (N), 2:06.736, à 2.896
27) 4-André Rodrigues (N), 2:06.745, à 2.905
28) 22-Ricardo Pavanelli (S), 2:06.983, à 3.143
29) 117-R. Manzini/ A. Ortega (N), 2:07.053, à 3.213
30) 43-Anderson Scovoli (N), 2:07.079, à 3.239
31) 36-Carlos Auricchio (L), 2:07.712, à 3.872
32) 63-José Santiago (L), 2:08.021, à 4.181
33) 73-Luiz Santos (N), 2:08.109, à 4.269
34) 68-Nelson Fortes (L), 2:08.222, à 4.382
35) 12-Fabio Coelho (L), 2:08.227, à 4.387
36) 173-Ayman Darwich (N), 2:08.411, à 4.571
37) 10-Marcelo Costa (S), 2:08.890, à 5.050
38) 15-Paulo H. Durci (N), 2:08.928, à 5.088
39) 137-Valter Sousa Jr (L), 2:09.019, à 5.179
40) 32-Eber/ Jefferson (L), 2:09.411, à 5.571
41) 70-Will (N), 2:09.490, à 5.650
42) 130-Rafael Delphim (N), 2:12.140, à 8.300
43) 170-F. Donner/ V. Humamoto (V), 2:23.178, à 19.338
44) 433-P. de Tarso / T. Lombardi (N), 2:25.536, à 21.696
45) 71-Alexandre Souza (S), 30:01.899, à 27:58.059
Fotos: André Lemes – Grid Photo Racing




