O piloto Adrian Sutil voltou a colocar a Force India nos primeiros postos durante as duas sessões de treinos livres para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula Um, realizadas hoje, na pista de Suzuka. Sutil acabou fazendo o melhor tempo na segunda parte dos treinos após ter sido o terceiro melhor na fase inicial. A chuva foi o diferencial deste primeiro dia de atividades da categoria no circuito nipônico.
Como parte da estratégia adotada pela Brawn GP, Roos Brawn, chefe do time, decidiu não colocar seus dois carros na segunda sessão de treinos por conta das condições de pista, e por perceber que os tempos marcados pelos outros pilotos não eram significativos. Assim o brasileiro Rubens Barrichello e o britânico Jenson Butto não marcaram tempo na segunda fase.
Neste sábado será realizada a tomada de tempo para formação do grid de largada, às 2h (Horário de Brasília), com transmissão da Rede Globo de Televisão.
Confira os tempos das duas sessões:
Primeira: Sessão
1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:40.356 24 voltas
2. Nakajima Williams-Toyota 1:40.648 + 0.292 18 voltas
3. Sutil Force India-Mercedes 1:40.806 + 0.450 14 voltas
4. Fisichella Ferrari 1:40.985 + 0.629 27 voltas
5. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:41.421 + 1.065 26 voltas
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.443 + 1.087 15 voltas
7. Alonso Renault 1:41.532 + 1.176 22 voltas
8. Raikkonen Ferrari 1:41.577 + 1.221 25 voltas
9. Barrichello Brawn GP-Mercedes 1:41.821 + 1.465 18 voltas
10. Rosberg Williams-Toyota 1:42.188 + 1.832 20 voltas
11. Webber Red Bull-Renault 1:42.332 + 1.976 10 voltas
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.475 + 2.119 15 voltas
13. Trulli Toyota 1:42.657 + 2.301 13 voltas
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:42.667 + 2.311 27 voltas
15. Kubica BMW Sauber 1:42.833 + 2.477 16 voltas
16. Heidfeld BMW Sauber 1:42.977 + 2.621 14 voltas
17. Vettel Red Bull-Renault 1:43.218 + 2.862 11 voltas
18. Button Brawn GP-Mercedes 1:43.318 + 2.962 17 voltas
19. Kobayashi Toyota 1:43.407 + 3.051 16 voltas
20. Grosjean Renault 1:43.572 + 3.216 22 voltas
Segunda Sessão
1. Sutil Force India-Mercedes 1:47.261 5 voltas
2. Vettel Red Bull-Renault 1:47.923 + 0.662 6 voltas
3. Liuzzi Force India-Mercedes 1:47.931 + 0.670 4 voltas
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.983 + 0.722 5 voltas
5. Nakajima Williams-Toyota 1:48.058 + 0.797 8 voltas
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:48.691 + 1.430 9 voltas
7. Alonso Renault 1:48.693 + 1.432 5 voltas
8. Trulli Toyota 1:48.737 + 1.476 6 voltas
9. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:48.802 + 1.541 11 voltas
10. Kubica BMW-Sauber 1:48.861 + 1.600 6 voltas
11. Raikkonen Ferrari 1:48.886 + 1.625 4 voltas
12. Kobayashi Toyota 1:49.054 + 1.793 7 voltas
13. Webber Red Bull-Renault 1:49.382 + 2.121 7 voltas
14. Grosjean Renault 1:49.405 + 2.144 6 voltas
15. Fisichella Ferrari 1:49.553 + 2.292 5 voltas
16. Rosberg Williams-Toyota 1:49.872 + 2.611 7 voltas
17. Heidfeld BMW-Sauber 1:50.179 + 2.918 9 voltas
18. Kovalainen McLaren-Mercedes sem tempo
19. Button Brawn-Mercedes sem tempo
20. Barrichello Brawn-Mercedes sem tempo
Foto:Force Indian/Divulgação.



