O piloto Sebastian Vettel foi o mais rápido no terceiro e último treino livre para a décima quarta etapa do Mundial de Fórmula Um, que acontece neste domingo (06), no circuito de Yeongam, na Coreia do Sul.
Na sessão realizada na manhã (horário local) deste sábado (05), o alemão da Red Bull marcou o tempo de 1:37.881s e concluiu a sessão matinal à frente do seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber. Em terceiro ficou o alemão Nico Rosberg da Mercedes, com Lewis Hamilton em quarto; Fernando Alonso, em quinto; Romain Grosjean, em sexto; Felipe Massa, em sétimo; Kimi Raikkonen, em oitavo; Nico Hulkemberg, em nono; e Jenson Button, em décimo.
Os pilotos volta à pista, na tarde (horário local), madrugada no Brasil (2h), deste sábado para o treino classificatório que vai definir o grid de largada para o GP coreano, com largada às 3h (Horário de Brasília) deste domingo (06) .
Confira os tempos da terceira sessão de treinos livres:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.881s 17
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.018s +0.137s 17
3. Nico Rosberg Mercedes 1m38.318s +0.437s 16
4. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.332s +0.451s 15
5. Fernando Alonso Ferrari 1m38.486s +0.605s 13
6. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m38.701s +0.820s 19
7. Felipe Massa Ferrari 1m38.816s +0.935s 14
8. Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1m38.857s +0.976s 17
9. Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1m38.961s +1.080s 16
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.114s +1.233s 14
11. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m39.128s +1.247s 15
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m39.196s +1.315s 16
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.204s +1.323s 17
14. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m39.274s +1.393s 15
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.327s +1.446s 17
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.371s +1.490s 19
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.665s +1.784s 15
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m40.128s +2.247s 17
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m41.360s +3.479s 19
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m41.614s +3.733s 20
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m41.646s +3.765s 14
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m42.267s +4.386s 17
Texto : Robério lessa. Foto: /Divulgação.
2007-2013 – carrosecorridas.com.br – Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução sem autorização.




