O piloto britânico Lewis Hamilton marcou a segunda pole position em duas corridas da temporada de 2014 da Fórmula Um, mas ainda amarga o abandono na primeira etapa da competição, por isso, espera que a sua 33ª pole possa se reverter em vitória no Grande Prêmio da Malásia.
Nico Rosberg, seu companheiro de equipe, larga em terceiro lugar, mas está à frente de Hamilton na classificação-geral do certame com a vitória no GP da Austrália.
Em uma sessão realizada na tarde (horário local) deste sábado (29), e marcada pela forte chuva, que causou atraso da sessão, Hamilton mostrou que continua motivado e, juntamente com Sebastian Vettel, andaou a menos de dois minutos no Q3, fechando sua melhor volta em 1:59.431s.
“Estou muito feliz com o nosso resultado hoje. Foi uma sessão muito equilibrada e estou aliviado por sair com a pole position em um final bastante tenso.A volta estava longe de ser a minha ideal, Eu deveria ter sido capaz de baixar um pouco mais do tempo, mas felizmente não foi necessário. As condições eram extremamente difíceis e teria sido fácil errar hoje. Às vezes, no final, era quase impossível ver se havia alguém atrás de mim. A equipe tem feito um grande trabalho, mais uma vez, temos um grande carro, e agora temos de converter esta performance amanhã”, salientou.
A largada para o Grande Prêmio das Malásia acontece neste domingo (25), às 5h (horário de Brasília).
Confira o Grid de Largada para o GP da Malásia:
01. Lewis Hamilton Mercedes 1m59.431s
02. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m59.486s +0.055s
03. Nico Rosberg Mercedes 2m00.050s +0.619s
04. Fernando Alonso Ferrari 2m00.175s +0.744s
05. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 2m00.541s +1.110s
06. Kimi Raikkonen Ferrari 2m01.218s +1.787s
07. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2m01.712s +2.281s
08. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 2m02.213s +2.782s
09. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 2m03.078s +3.647s
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m04.053s +4.622s
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 2m02.351s +3.310s
12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2m02.369s +3.328s
13. Felipe Massa Williams-Mercedes 2m02.460s +3.419s
14. Sergio Perez Force India-Mercedes 2m02.511s +3.470s
15. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 2m02.756s +3.715s
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 2m02.885s +3.844s
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 2m02.074s +4.891s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 2m02.131s +4.948s
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 2m02.702s +5.519s
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 2m03.595s +6.412s
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 2m04.388s +7.205s
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 2m04.407s +7.224s
Foto: Mercedes GP/Divulgação.
Texto: Robério Lessa.
2007-2014 – carrosecorridas.com.br – Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução sem autorização




