Largando na terceira posição, o piloto germânico Nico Rosberg espera poder andar bem na corrida deste domingo (30), que deve acontecer debaixo de chuva, a se confirmar a previsão da meteorologia para o horário (5h da manhã no Brasil) que acontece o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula Um.
Na classificação realizada na tarde (horário local) deste sábado (29), em Sepang, Rosberg não conseguiu alcançar o tempo de Sebastian Vettel e de Lewis Hamilton, e vai abrir a segunda fila ao lado do espanhol Fernando Alonso, mas acredita que tem um carro acertado para andar bem na prova.
“Estou ansioso pela corrida. Vou tentar dar o meu máximo para andar bem , como fizemos em Melbourne. Hoje eu não me sentia muito confortável com os pneus de chuva extrema no final do Q3, e também estranhei o comportamento dos freios, mas eu sei que ainda era capaz de melhorar o suficiente para conquistar o terceiro de Fernando, o que foi positivo para mim. Vai ser uma corrida difícil com o tempo que está previsto, mas acho que terei oportunidades para ganhar algumas posições”, disse.
A largada para o Grande Prêmio das Malásia acontece neste domingo (25), às 5h (horário de Brasília).
Confira o Grid de Largada para o GP da Malásia:
01. Lewis Hamilton Mercedes 1m59.431s
02. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m59.486s +0.055s
03. Nico Rosberg Mercedes 2m00.050s +0.619s
04. Fernando Alonso Ferrari 2m00.175s +0.744s
05. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 2m00.541s +1.110s
06. Kimi Raikkonen Ferrari 2m01.218s +1.787s
07. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2m01.712s +2.281s
08. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 2m02.213s +2.782s
09. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 2m03.078s +3.647s
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m04.053s +4.622s
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 2m02.351s +3.310s
12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2m02.369s +3.328s
13. Felipe Massa Williams-Mercedes 2m02.460s +3.419s
14. Sergio Perez Force India-Mercedes 2m02.511s +3.470s
15. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 2m02.756s +3.715s
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 2m02.885s +3.844s
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 2m02.074s +4.891s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 2m02.131s +4.948s
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 2m02.702s +5.519s
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 2m03.595s +6.412s
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 2m04.388s +7.205s
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 2m04.407s +7.224s
Foto: Mercedes GP/Divulgação.
Texto: Robério Lessa.
2007-2014 – carrosecorridas.com.br – Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução sem autorização




