Após sua vitória em Silverstone, Fernando Alonso foi para a Alemanha ansioso para continuar sua série de sucesso, e terminou como o mais rápido nos primeiros treinos livres, na manhã desta sexta-feira no circuito de Nurburgring, palco do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula Um. A sessão de 90 minutos iniciou com céu nublado e uma temperatura de 13 graus Celsius.
Alonso fez o melhor tempo do dia depois de uma hora de domínio dos dois carros da Red Bull de Mark Webber e Sebastian Vettel. O brasileiro Felipe Massa ficou em terceiro.
A equipe Williams, novamente, deu muito trabalho aos seus pilotos para manter um bom ritmo. Rubens Barrichello ficou com o 14º tempo no geral, à frente do 18º lugar de Pastor Maldonado.
Confira os tempos da primeira sessão:
1. Fernando Alonso (ESP) Ferrari 1m31s894 30 voltas
2. Mark Webber (AUS) RBR-Renault 1m32s217 + 0s323 24
3. Sebastian Vettel (ALE) RBR-Renault 1m32s268 + 0s374 27
4. Felipe Massa (BRA) Ferrari 1m32s681 + 0s787 23
5. Lewis Hamilton (ING) McLaren-Mercedes 1m32s996 + 1s102 18
6. Jenson Button (ING) McLaren-Mercedes 1m33s628 + 1s734 22
7. Nico Rosberg (ALE) Mercedes 1m33s787 + 1s893 33
8. Adrian Sutil (ALE) Force India-Mercedes 1m33s832 + 1s938 27
9. Nico Hulkenberg (ALE) Force India-Mercedes 1m33s858 + 1s964 26
10. Michael Schumacher (ALE) Mercedes 1m33s863 + 1s969 31
11. Vitaly Petrov (RUS) Renault 1m34s094 + 2s200 22
12. Jaime Alguersuari (ESP) STR-Ferrari 1m35s115s + 3s221 23
13. Sebastien Buemi (SUI) STR-Ferrari 1m35s371s + 3s477 20
14. Rubens Barrichello (BRA) Williams-Cosworth 1m35s389 + 3s495 24
15. Nick Heidfeld (ALE) Renault 1m35s444 + 3s550 22
16. Sergio Pérez (MEX) Sauber-Ferrari 1m36s371 + 4s477 22
17. Heikki Kovalainen (FIN) Lotus-Renault 1m36s392 + 4s498 29
18. Pastor Maldonado (VEN) Williams-Cosworth 1m36s842 + 4s948 29
19. Kamui Kobayashi (JAP) Sauber-Ferrari 1m36s882 + 4s988 27
20. Narain Karthikeyan (IND) Hispania-Cosworth 1m38s504 + 6s610 22
21. Karun Chandhok (IND) Lotus-Renault 1m38s765 + 6s871 19
22. Daniel Ricciardo (AUS) Hispania-Cosworth 1m39s279 + 7s385 24
23. Timo Glock (ALE) MVR-Cosworth 1m40s109 + 8s215 23
24. Jerome D’Ambrosio (BEL) MVR-Cosworth 1m40s428 + 8s534 22



