O piloto Jenson Button foi o mais rápido no último treino livre para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula Um.
Realizado no fim da manhã deste sábado (24), o treino que antecede a classificação foi pouco movimentado e transpareceu que as equipes estavam preservando o equipamento para a última tomada de tempo do ano.
Os carros da Fórmula Um têm a limitação de oito motores por temporada e, o piloto Kimi Raikkonen sentiu na pele, ou melhor, no carro, o pior lado dessa limitação quando o motor de sua Lotus foi para o espaço após quebrar em meio a uma imensa nuvem de fumaça. O sinal de alerta no carro negro do finlandês é o grande temor de muitos pilotos nessa vigésima e derradeira etapa do Mundial de Fórmula Um.
Protagonistas principais da disputa pelo título de pilotos, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e Sebastian Vettel, ficaram na oitava e segunda colocação, respectivamente. Os dois parecem ainda guardar algumas cartas nas mangas que serão postas na mesa nas horas certas, e a primeira dessas horas é às 14h (horário Brasileiro de Verão) quando os carros voltam à pista do Autódromo de Interlagos para formação do Grid de largada.
Felipe Massa foi o décimo, e Bruno Senna o décimo primeiro.
Confira os tempos da última sessão de treinos livres:
Posição – Piloto Equipe Tempo Voltas
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m13.188s 22
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m13.245s + 0.057 21
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m13.385s + 0.197 25
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m13.389s + 0.201 17
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m13.420s + 0.232 24
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m13.486s + 0.298 21
7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m13.602s + 0.414 22
8. Fernando Alonso Ferrari 1m13.691s + 0.503 15
9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m13.700s + 0.512 20
10. Felipe Massa Ferrari 1m13.712s + 0.524 17
11. Bruno Senna Williams-Renault 1m13.948s + 0.760 20
12. Nico Rosberg Mercedes 1m14.126s + 0.938 25
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m14.190s + 1.002 26
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m14.192s + 1.004 21
15. Michael Schumacher Mercedes 1m14.347s + 1.159 24
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m14.687s + 1.499 21
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m14.972s + 1.784 19
18. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m15.159s + 1.971 22
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m15.707s + 2.519 21
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m15.763s + 2.575 23
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m16.059s + 2.871 21
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m16.198s + 3.010 15
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m16.793s + 3.605 18
24. Kimi Raikkonen Lotus-Renault sem tempo




