A sexta-feira foi de Cacá Bueno em Interlagos. O piloto da equipe Red Bull Racing (Peugeot), tricampeão da categoria, garantiu o melhor tempo do dia após as duas sessões de treinos livres para a primeira etapa da temporada, marcada para este domingo, a partir das 11h, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos. Cacá completou a volta no circuito paulista, com 4309 metros, com o tempo de 1min38seg802, na primeira sessão. O segundo lugar ficou com outro campeão, o paulista Ricardo Mauricio, da Eurofarma RC (Chevrolet), com 1min39seg067, enquanto Allam Khodair, da Blau Full Time (Peugeot), com 1min39seg211.
Neste sábado, estão programados mais um treino livre, com os pilotos divididos em dois grupos, além do treino classificatório, marcado para 11h20. A Rede Globo mostra a Stock Car no domingo, a partir das 11h, dentro do Esporte Espetacular.
Os treinos desta sexta aconteceram em condições distintas. No primeiro deles, com pista seca, os tempos foram bem baixos, e Cacá conseguiu marcar uma boa volta. O segundo, porém, foi depois da chuva e com pista molhada na maioria do tempo. Resultado: valeram as marcas obtidas mais cedo.
“Fiquei feliz com o treino, pois tanto com chuva como no seco, o carro se comportou bem. Apenas espero que não fique no meio termo, pois isso não me favorece. Ou chove forte ou não chove nada”, explicou Cacá.
Resultados acumulados da sexta-feira:
Pos. Nº. Piloto Marca Tempo
1 0 Cacá Bueno Peugeot 01:38,8
2 90 Ricardo Maurício Chevrolet 01:39,0
3 18 Allam Khodair Peugeot 01:39,2
4 15 Antonio J. Neto Chevrolet 01:39,3
5 23 Duda Pamplona Chevrolet 01:39,3
6 80 Marcos Gomes Peugeot 01:39,4
7 11 Nonô Figueiredo Chevrolet 01:39,4
8 21 Thiago Camilo Chevrolet 01:39,4
9 65 Max Wilson Chevrolet 01:39,5
10 5 Constantino Jr. Peugeot 01:39,6
11 16 Diego Nunes Peugeot 01:39,6
12 74 Popó Bueno Chevrolet 01:39,6
13 19 Rodrigo Sperafico Chevrolet 01:39,6
14 4 Gustavo Sondermann Chevrolet 01:39,6
15 35 David Muffato Peugeot 01:39,9
16 8 Pedro Gomes Chevrolet 01:39,9
17 77 Valdeno Brito Chevrolet 01:39,9
18 25 Julio Campos Peugeot 01:39,9
19 9 Giuliano Losacco Peugeot 01:40,0
20 51 Átila Abreu Chevrolet 01:40,0
21 99 Xandinho Negrão Chevrolet 01:40,0
22 6 Alceu Feldmann Peugeot 01:40,0
23 63 Lico Kaesemodel Peugeot 01:40,1
24 33 Felipe Maluhy Chevrolet 01:40,1
25 1 Antonio Pizzonia Chevrolet 01:40,2
26 44 Norberto Gresse Chevrolet 01:40,4
27 3 Cláudio Ricci Peugeot 01:40,5
28 55 Christian Fittipaldi Chevrolet 01:40,7
29 2 Alan Hellmeister Peugeot 01:40,7
30 7 Thiago Marques Peugeot 01:41,1
31 100 Ricardo Zonta Chevrolet 01:41,3
32 14 Luciano Burti Peugeot 01:41,4
33 31 Willian Starostik Chevrolet 01:41,
34 29 Daniel Serra Peugeot 01:42,1
Fotos: Fernanda Freixosa/Vicar/Divulgação.



