Por Robério Lessa – A pole position para o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula Um, que será disputado neste domingo (06), no circuito de Shakir, com largada prevista para às 12h (Horário de Brasília) ficou com o piloto Nico Rosberg.
Nico marcou a melhor volta em 1m33.185s e vai largar no primeiro posto do GP barenita, seguido por seu companheiro de equipe, o britânico Lewis Hamilton, que fecha a primeira fila com o tempo de 1m33.464s.
Esta foi a primeira pole de Nico Rosberg na temporada, e a terceira da Mercedes no ano. Nico faz sua quinta pole na carreira e iguala seu pai Keke Rosberg com cinco largadas no primeiro posto.
Abrindo a segunda fila, na terceira posição, larga o australiano Daniel Ricciardo, com Valtteri Bottas em quarto.
O Brasileiro Felipe Massa vai largar em oitavo .
Quem saiu descontente da classificação foi o alemão Sebastian Vettel. Depois de sair da pista no último treino livre, também realizado neste sábado (04), Vettel não conseguiu tempo suficiente na segunda parte da tomada de tempo (Q2) e vai largar na 11ª posição, e ainda viu seu companheiro na Red Bull ficar entre os 10 primeiros.
Confira o grid:
01. Nico Rosberg Mercedes 1m33.185s
02. Lewis Hamilton Mercedes 1m33.464s +0.279s
03. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m34.051s +0.866s
04. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m34.247s +1.062s
05. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m34.346s +1.161s
06. Kimi Raikkonen Ferrari 1m34.368s +1.183s
07. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.387s +1.202s
08. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m34.511s +1.326s
09. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m34.712s +1.527s
10. Fernando Alonso Ferrari 1m34.992s +1.807s
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.985s +1.277s
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m35.116s +1.408s
13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m35.145s +1.437s
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m35.286s +1.578s
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m35.891s +2.183s
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m35.908s +2.200s
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m36.663s +1.789s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m36.840s +1.966s
19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m37.085s +2.211s
20. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m37.310s +2.436s
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m37.875s +3.001s
22. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m37.913s +3.039s
Texto: Robério Lessa.
Fotos: Mercedes/Divulgação.
2007-2014 – carrosecorridas.com.br – Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução sem autorização




